сервис-центр Телефоны сервисной службы: (044) 383-99-80; (050)157-07-83 г. Киев
 —   Ремонт генераторов
  —   Ремонт двигателей
 —   Ремонт электростанций
 —   Сервисное обслуживание
 —   Автоматизация ДГУ , БГУ
 —   Запчасти
 —   Ремонт и сервис
 —   Установка электростанций
 —   Правила эксплуатации
 —   Статьи
 —   Cервисный договор ТО
 —   Downloads
 —   Прайс-лист
 —   Ремонт мотоблоков
 —   Ремонт мотопомп
 —   Ремонт электродвигателей
 —   Ремонт бензоинструмента
 —   Ремонт бензопил
 —   ВИДЕО

 

Магазин электростанций

 —   HONDA-ELEMAX
 —   HONDA
 —   Geko
 —   Himoinsa
 —   SDMO
 —   Genmac
 —   Yamaha
 —   Europower
 —   AKSA
 —   FG Wilson
 —   HITACHI
 —   Cummins
 —   Kubota
 —   Kipor
 —   Glendale
 —   DALGAKIRAN
 —   Universal

 

Электростанции CUMMINS 10-300 кВА

О компании CUMMINS

  Более 80 лет Cummins является мировым лидером в производстве дизельных двигателей(30-3500 л.с.), а также агрегатов на их основе и вспомогательных систем. Штаб-квартира "Камминз Инк" находится в г. Коламбус, Индиана, США., производственные предприятия расположены по всему миру, включая ЧША, Великобританию, Китай, Индию, Бразилию и Японию. Оборот компании в 2005 году составил 9,9 млрд долларов, а объем выпуска двигателей приблизился к количеству 1 миллион штук.

  В рейтинге крупнейших компаний Fortune 500 на 272 месте. В листинге фондовой биржи NYSE с 1964 г. Международное производство с 1956 г.

  Cummins может предложить любую необходимую мощность от 8-киловатной резервной установки. Все основные компоненты дизельных электростанций, поставляемых на украинский рынок, производятся компаниями Cummins.

  Двигатели Cummins производятся на заводах в Великобритании; поставщиком генераторов является всемирно известная компания Newage Stamford; системы очистки воздух – Nelson; турбокомпрессоры – Holset; Cummins Power Generation (Великобритания) производит системы управления и контроля, осуществляет сборку дизель-генератора на раме, обвязку и размещение в шумопоглощающем кожухе или контейнере.

  При относительно невысокой стоимости ДГУ Cummins обладают существенными преимуществами перед аналогами конкурирующих брендов:

  1. Более быстро (до 1,5 раз) принимают нагрузку (лучшие проходные характеристики);
  2. До 30% (в зависимости от мощности) экономичнее расход топлива;
    Ресурс до капитального ремонта выше до 40%;
  3. Высокая стабильность выходных параметров электрического тока;
    Возможность установки систем удаленного доступа;
  4. Развитая система сервиса;
  5. 2 года гарантии.

Каталог дизельных электростанций Cummins

Модель кВа кВт Расход, л Бак, л Двигатель Частота вращения, об/мин Габариты, мм Масса, кг  
Cummins C11D5 11 9 3.2 88 Kubota D1703BG 1500 1300x730x1130 376 подробнее
Cummins C15D5 15 12 4.3 88 Kubota D1703BG 1500 1300x730x1130 385 подробнее
Cummins C22D5 22 18 5.3 144 Cummins 4D3.3G1 1500 1753x930x1256 609 подробнее
Cummins C33D5 33 26 8 144 Cummins 4D3.3G1 1500 1753x930x1256 645 подробнее
Cummins C38D5 38 30 9.4 144 Cummins 4D3.3G1 1500 1753x930x1256 705 подробнее
Cummins C55D5 55 40 12.9 144 Cummins 4ВТ3.3G2 1500 1753x930x1256 776 подробнее
Cummins C70D5 70 56 16 144 Cummins 4ВТ3.3G4 1500 1950x1046x1221 1038 подробнее
Cummins C80D5 80 64 17 144 Cummins 4ВТA3.9G1 1500 1950x1046x1221 1050 подробнее
Cummins C110D5 110 88 25 340 Cummins 4ISBeG1 1500 1977x1046x1311 1200 подробнее
Cummins C150D5 150 120 33 340 Cummins 4BTA5.9G2 1500 2404x1100x1472 1216 подробнее
Cummins C180D5 180 144 40 340 Cummins 6ISBeG1 1500 2404x1100x1487 1444 подробнее
Cummins C200D5 200 160 45 340 Cummins 6ISBeG1 1500 2694x1300x1552 1826 подробнее
Cummins C220D5 220 176 50 350 Cummins 6STAA8.3G1 1500 2686x1300x1547 1900 подробнее
Cummins C250D5 250 200 57 350 Cummins 6CTAA8.3G2 1500 2686x1300x1547 2000 подробнее
Cummins C300D5 300 240 62 750 Cummins NT855G6 1500 3549x1100x2078 3360 подробнее
Cummins C350D5 350 280 76 750 Cummins NT855G6 1500 3549x1100x2078 3448 подробнее
Cummins C400D5 400 320 84 750 Cummins NTA855G4 1500 3549x1100x2078 3643 подробнее
Cummins C440D5 440 360 98 750 Cummins NTA855G7 1500 3549x1100x2115 3775 подробнее
Cummins C500D5 500 400 87 900 Cummins QSX15G8 1500 3376x1500x2065 4089 подробнее
Cummins C550D5 550 440 123 900 Cummins QSX15G8 1500 3376x1500x2065 4199 подробнее
Cummins C650D5 650 520 123 900 Cummins KTA19G8 1500 3419x1285x1906 4225 подробнее
Cummins C825D5 825 660 133 900 Cummins KTA19G8 1500 3419x1285x1906 4355 подробнее
Cummins C900D5 900 720 138 900 Cummins KTA19G8 1500 3419x1285x1906 4411 подробнее
Cummins 751DFHC 1041 833 204 1700 Cummins QST30G3 1500 4297x1442x2092 7450 подробнее
Cummins 906DFJD 1110 888 228 1700 Cummins KTA38D5 1500 4570x1790x2540 7640 подробнее
Cummins C1250D5A 1250 1000 256 1700 Cummins KTA38G9 1500 4570x2100x2230 8850 подробнее
Cummins C1400D5E 1400 1200 303 1700 Cummins KTA50G3 1500 5105x2000x2538 10075 подробнее
Cummins C1400D5 1400 1120 293 1700 Cummins KTA50G3 1500 5105x2000x2538 10075 подробнее
Cummins C1675D5 1675 1340 345 1700 Cummins KTA50G8 1500 5811x2033x2333 10626 подробнее
Cummins C1675D5A 1675 1340 345 2000 Cummins KTA50G8 1500 5811x2033x2333 10626 подробнее
Cummins C1760D5E 1760 1410 323 2000 Cummins KTA50G8 1500 6168x2291x2540 15144 подробнее
Cummins C2000D5 2000 1650 406 2000 Cummins KTA50G8 1500 6175x2286x2537 15152 подробнее
Cummins C2000D5E 2000 1650 432 2000 Cummins KTA50G8 1500 6175x2286x2537 15152 подробнее
Cummins C2200D5E 2200 1760 406 2000 Cummins QSK60G8/9 1500 6175x2286x2537 14649 подробнее
Cummins C2250D5 2250 1800 437 2000 Cummins QSK60G4 1500 6175x2286x2537 15366 подробнее
Cummins C2500D5 2500 2000 500 2000 Cummins QSK60G8 1500 6175x2286x2537 15781 подробнее
 

* - Расход топлива указан при 75% нагрузке




 

  Ремонт электростанций | Сервисное обслуживание | Установка электростанций

Яндекс.Метрика